ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ଅଗ୍ନି ହୋସ୍ ନୋଜଲ୍ MED ଅନୁମୋଦିତ
| ଗଠନ: | କେବଳ କିଛି ଅଂଶ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ଡୁଆଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ନୋଜଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। କମ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସୃଣ ଭିତର ପୃଷ୍ଠ। ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଫୋର୍ଜିଂ ଏବଂ ପ୍ରେସିଂ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଏ। | |||||
| ସାମଗ୍ରୀ: | ମୁଣ୍ଡର ଶରୀର କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ସହିତ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଏହି ନୋଜଲ୍ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିକର୍ସୋଭିୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ମୁଣ୍ଡଟି ଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ରବରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ନୋଜଲ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମୁଣ୍ଡଟି ରବର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ୟାସରେ ତିଆରି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧିତ। ଭଲଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମଦାନୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।. | |||||
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: | କମ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ | |||||
| ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହଜ | ||||||
| ହାଲୁକା ଓଜନ, ୧ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ | ||||||
| ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ। | ||||||
| ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନଚକ୍ର | ||||||
| କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି | ||||||
| କଠୋର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ | ||||||
| କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି: | Fଆଇରହୋସ୍ ନୋଜଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 0 ରୁ 120 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଫମ୍ପା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ।°ନୋଜଲର ରବର ଆବୃତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୂରାଇ। ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରର ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସିଧା ପ୍ରବାହ ଚୟନ ହେଲେ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ଅଧିକ ଦୂରତା। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପ୍ରେ ଜେଟ୍ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ ଦାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। | |||||
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: | ||||||
| WOGName(୧୨ ମିମି),WOGName(୧୬ ମିମି),WOGName(୧୯ ମିମି), ଇନଲେଟ୍ ହେଉଛି BSP ୨″ ପୁରୁଷ ସୂତା। | ||||||
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିବା (ମିମି) | |||||
| WOG-12 | 12 | |||||
| WOG-16 | 16 | |||||
| WOG-19 | 19 | |||||
| ପ୍ରୟୋଗ: | ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ନୋଜଲ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିହୋସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କପଲିଂ ସହିତ ସଂଗୃହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ନୋଜଲ୍ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଡେକ୍ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। | |||||
| ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦ: | ||||||
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | ବର୍ଣ୍ଣନା | |||||
| WOG-12 | ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ନୋଜଲ୍, ଆଡାପ୍ଟର ବିନା 12 ମିମି | |||||
| WOG-16 | ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ନୋଜଲ୍, ଆଡାପ୍ଟର ବିନା ୧୬ ମିମି | |||||
| WOG-19 | ଜେଟ୍/ସ୍ପ୍ରେ ନୋଜଲ୍, ଆଡାପ୍ଟର ବିନା ୧୯ ମିମି | |||||
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।



